类型 | 类型描述 | 装备名 | 品别 | 图标名称 | 等级限制 | 力量要求 | 敏捷要求 | 物理防御 | |
男 | 女 | ||||||||
头盔 | 重盔 | 青铜盔 | 一阶 | 3 | 9 | 6 | 18~20 | ||
头盔 | 重盔 | 虎头盔 | 二阶 | 8 | 19 | 9 | 56~61 | ||
头盔 | 重盔 | 怒旌盔 | 三阶 | 16 | 35 | 13 | 77~83 | ||
头盔 | 重盔 | 五遁盔 | 四阶 | 24 | 51 | 17 | 104~112 | ||
头盔 | 重盔 | 分光盔 | 五阶 | 34 | 71 | 22 | 135~146 | ||
头盔 | 重盔 | 阎魔盔 | 六阶 | 44 | 91 | 27 | 169~182 | ||
头盔 | 重盔 | 归元盔 | 七阶 | 54 | 111 | 32 | 205~221 | ||
头盔 | 重盔 | 辟邪盔 | 八阶 | 64 | 131 | 37 | 242~261 | ||
头盔 | 重盔 | 吞云盔 | 九阶 | 74 | 151 | 42 | 290~312 | ||
头盔 | 重盔 | 振霆盔 | 十阶 | 84 | 171 | 47 | 341~367 | ||
头盔 | 重盔 | 天河盔 | 十一阶 | 94 | 191 | 52 | 396~426 | ||
头盔 | 轻帽 | 粗布巾 | 一阶 | 3 | 6 | 5~6 | |||
头盔 | 轻帽 | 软丝巾 | 二阶 | 8 | 9 | 14~16 | |||
头盔 | 轻帽 | 冰蚕冠 | 三阶 | 16 | 13 | 18~20 | |||
头盔 | 轻帽 | 羽鳞冠 | 四阶 | 24 | 17 | 24~26 | |||
头盔 | 轻帽 | 凌霜冠 | 五阶 | 34 | 22 | 30~33 | |||
头盔 | 轻帽 | 欺雪冠 | 六阶 | 44 | 27 | 37~40 | |||
头盔 | 轻帽 | 暮雨冠 | 七阶 | 54 | 32 | 43~47 | |||
头盔 | 轻帽 | 映彤冠 | 八阶 | 64 | 37 | 50~54 | |||
头盔 | 轻帽 | 博古冠 | 九阶 | 74 | 42 | 58~63 | |||
头盔 | 轻帽 | 无极冠 | 十阶 | 84 | 47 | 67~73 | |||
头盔 | 轻帽 | 返璞冠 | 十一阶 | 94 | 52 | 76~82 |
头盔介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08