类型 | 类型描述 | 装备名 | 品别 | 图标名称 | 等级限制 | 力量要求 | 灵力要求 | 物理防御 | 法术防御 | |
男 | 女 | |||||||||
上衣 | 法袍 | 修行袍 | 一阶 | 2 | 6 | 5 | 5~6 | 18~20 | ||
上衣 | 法袍 | 灵符袍 | 二阶 | 7 | 8 | 15 | 24~26 | 86~93 | ||
上衣 | 法袍 | 咒术袍 | 三阶 | 15 | 12 | 31 | 34~37 | 128~138 | ||
上衣 | 法袍 | 秘法袍 | 四阶 | 23 | 16 | 47 | 47~51 | 182~196 | ||
上衣 | 法袍 | 灵曦袍 | 五阶 | 33 | 21 | 67 | 58~63 | 232~250 | ||
上衣 | 法袍 | 怨魂袍 | 六阶 | 43 | 26 | 87 | 71~77 | 292~314 | ||
上衣 | 法袍 | 龟灵袍 | 七阶 | 53 | 31 | 107 | 85~92 | 357~384 | ||
上衣 | 法袍 | 玄黄袍 | 八阶 | 63 | 36 | 127 | 98~106 | 423~455 | ||
上衣 | 法袍 | 洪荒袍 | 九阶 | 73 | 41 | 147 | 114~123 | 507~546 | ||
上衣 | 法袍 | 紫绶袍 | 十阶 | 83 | 46 | 167 | 132~142 | 598~643 | ||
上衣 | 法袍 | 两仪袍 | 十一阶 | 93 | 51 | 187 | 149~161 | 695~748 | ||
裤子 | 法袍腿 | 修行裤 | 一阶 | 4 | 7 | 9 | 9~10 | 33~36 | ||
裤子 | 法袍腿 | 灵符裤 | 二阶 | 10 | 10 | 21 | 23~25 | 82~89 | ||
裤子 | 法袍腿 | 咒术裤 | 三阶 | 18 | 14 | 37 | 29~32 | 109~118 | ||
裤子 | 法袍腿 | 秘法裤 | 四阶 | 26 | 18 | 53 | 39~42 | 150~162 | ||
裤子 | 法袍腿 | 灵曦裤 | 五阶 | 36 | 23 | 73 | 46~50 | 185~199 | ||
裤子 | 法袍腿 | 怨魂裤 | 六阶 | 46 | 28 | 93 | 57~62 | 234~252 | ||
裤子 | 法袍腿 | 龟灵裤 | 七阶 | 56 | 33 | 113 | 67~73 | 282~304 | ||
裤子 | 法袍腿 | 玄黄裤 | 八阶 | 66 | 38 | 133 | 77~83 | 331~356 | ||
裤子 | 法袍腿 | 洪荒裤 | 九阶 | 76 | 43 | 153 | 89~96 | 395~425 | ||
裤子 | 法袍腿 | 紫绶裤 | 十阶 | 86 | 48 | 173 | 102~110 | 463~498 | ||
裤子 | 法袍腿 | 两仪裤 | 十一阶 | 96 | 53 | 193 | 115~124 | 536~577 | ||
靴子 | 布鞋 | 修行履 | 一阶 | 1 | 5 | 3 | 1~2 | 3~4 | ||
靴子 | 布鞋 | 灵符履 | 二阶 | 6 | 8 | 13 | 10~11 | 36~39 | ||
靴子 | 布鞋 | 咒术履 | 三阶 | 13 | 11 | 27 | 15~17 | 57~62 | ||
靴子 | 布鞋 | 秘法履 | 四阶 | 21 | 15 | 43 | 22~24 | 86~93 | ||
靴子 | 布鞋 | 灵曦履 | 五阶 | 31 | 20 | 63 | 29~32 | 115~124 | ||
靴子 | 布鞋 | 怨魂履 | 六阶 | 41 | 25 | 83 | 35~38 | 143~154 | ||
靴子 | 布鞋 | 龟灵履 | 七阶 | 51 | 30 | 103 | 42~46 | 176~190 | ||
靴子 | 布鞋 | 玄黄履 | 八阶 | 61 | 35 | 123 | 49~53 | 209~225 | ||
靴子 | 布鞋 | 洪荒履 | 九阶 | 71 | 40 | 143 | 56~61 | 248~267 | ||
靴子 | 布鞋 | 紫绶履 | 十阶 | 81 | 45 | 163 | 65~70 | 293~315 | ||
靴子 | 布鞋 | 两仪履 | 十一阶 | 91 | 50 | 183 | 73~79 | 341~367 | ||
护腕 | 轻型 | 修行护腕 | 一阶 | 5 | 7 | 11 | 8~9 | 31~34 | ||
护腕 | 轻型 | 灵符护腕 | 二阶 | 11 | 10 | 23 | 17~19 | 62~67 | ||
护腕 | 轻型 | 咒术护腕 | 三阶 | 19 | 14 | 39 | 20~22 | 79~85 | ||
护腕 | 轻型 | 秘法护腕 | 四阶 | 28 | 19 | 57 | 26~28 | 106~114 | ||
护腕 | 轻型 | 灵曦护腕 | 五阶 | 38 | 24 | 77 | 33~36 | 135~146 | ||
护腕 | 轻型 | 怨魂护腕 | 六阶 | 48 | 29 | 97 | 39~42 | 165~178 | ||
护腕 | 轻型 | 龟灵护腕 | 七阶 | 58 | 34 | 117 | 45~49 | 198~213 | ||
护腕 | 轻型 | 玄黄护腕 | 八阶 | 68 | 39 | 137 | 53~57 | 236~254 | ||
护腕 | 轻型 | 洪荒护腕 | 九阶 | 78 | 44 | 157 | 61~66 | 280~301 | ||
护腕 | 轻型 | 紫绶护腕 | 十阶 | 88 | 49 | 177 | 70~76 | 327~352 | ||
护腕 | 轻型 | 两仪护腕 | 十一阶 | 98 | 54 | 197 | 78~84 | 378~407 |
法袍介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08