类型 | 类型描述 | 装备名 | 品别 | 图标名称 | 等级限制 | 力量要求 | 敏捷要求 | 物理防御 | 法术防御 | |
男 | 女 | |||||||||
上衣 | 轻甲 | 软皮战铠 | 一阶 | 2 | 6 | 7 | 9~10 | 8~9 | ||
上衣 | 轻甲 | 鹿皮战铠 | 二阶 | 7 | 11 | 14 | 42~46 | 37~40 | ||
上衣 | 轻甲 | 连环战铠 | 三阶 | 15 | 19 | 26 | 61~66 | 54~59 | ||
上衣 | 轻甲 | 明光战铠 | 四阶 | 23 | 27 | 38 | 85~92 | 75~81 | ||
上衣 | 轻甲 | 灵狮战铠 | 五阶 | 33 | 37 | 53 | 106~114 | 94~102 | ||
上衣 | 轻甲 | 流光战铠 | 六阶 | 43 | 47 | 68 | 131~141 | 116~125 | ||
上衣 | 轻甲 | 冥祥战铠 | 七阶 | 53 | 57 | 83 | 157~169 | 140~151 | ||
上衣 | 轻甲 | 羽嘉战铠 | 八阶 | 63 | 67 | 98 | 182~196 | 162~175 | ||
上衣 | 轻甲 | 九命战铠 | 九阶 | 73 | 77 | 113 | 215~232 | 191~206 | ||
上衣 | 轻甲 | 叱咤战铠 | 十阶 | 83 | 87 | 128 | 248~267 | 220~237 | ||
上衣 | 轻甲 | 鲲鹏战铠 | 十一阶 | 93 | 97 | 143 | 283~305 | 251~270 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 软皮下铠 | 一阶 | 4 | 8 | 10 | 16~18 | 15~17 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 鹿皮下铠 | 二阶 | 10 | 14 | 19 | 40~43 | 35~38 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 连环下铠 | 三阶 | 18 | 22 | 31 | 52~56 | 46~50 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 明光下铠 | 四阶 | 26 | 30 | 43 | 70~76 | 62~67 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 灵狮下铠 | 五阶 | 36 | 40 | 58 | 84~91 | 75~81 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 流光下铠 | 六阶 | 46 | 50 | 73 | 105~113 | 93~100 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 冥祥下铠 | 七阶 | 56 | 60 | 88 | 124~134 | 110~119 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 羽嘉下铠 | 八阶 | 66 | 70 | 103 | 143~154 | 127~137 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 九命下铠 | 九阶 | 76 | 80 | 118 | 167~180 | 148~160 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 叱咤下铠 | 十阶 | 86 | 90 | 133 | 192~207 | 171~184 | ||
裤子 | 轻甲腿 | 鲲鹏下铠 | 十一阶 | 96 | 100 | 148 | 218~235 | 194~209 | ||
靴子 | 轻靴 | 软皮鞋 | 一阶 | 1 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | ||
靴子 | 轻靴 | 鹿皮鞋 | 二阶 | 6 | 10 | 13 | 18~20 | 16~18 | ||
靴子 | 轻靴 | 连环鞋 | 三阶 | 13 | 17 | 23 | 27~30 | 24~26 | ||
靴子 | 轻靴 | 明光鞋 | 四阶 | 21 | 25 | 35 | 40~43 | 36~39 | ||
靴子 | 轻靴 | 灵狮鞋 | 五阶 | 31 | 35 | 50 | 53~57 | 47~51 | ||
靴子 | 轻靴 | 流光鞋 | 六阶 | 41 | 45 | 65 | 64~69 | 57~62 | ||
靴子 | 轻靴 | 冥祥鞋 | 七阶 | 51 | 55 | 80 | 78~84 | 69~75 | ||
靴子 | 轻靴 | 羽嘉鞋 | 八阶 | 61 | 65 | 95 | 91~98 | 80~86 | ||
靴子 | 轻靴 | 九命鞋 | 九阶 | 71 | 75 | 110 | 105~113 | 93~100 | ||
靴子 | 轻靴 | 叱咤鞋 | 十阶 | 81 | 85 | 125 | 122~132 | 108~117 | ||
靴子 | 轻靴 | 鲲鹏鞋 | 十一阶 | 91 | 95 | 140 | 139~150 | 123~133 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 软皮腕甲 | 一阶 | 5 | 9 | 11 | 15~17 | 13~14 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 鹿皮腕甲 | 二阶 | 11 | 15 | 20 | 29~32 | 27~30 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 连环腕甲 | 三阶 | 19 | 23 | 32 | 36~39 | 34~37 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 明光腕甲 | 四阶 | 28 | 32 | 46 | 48~52 | 44~48 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 灵狮腕甲 | 五阶 | 38 | 42 | 61 | 59~64 | 55~60 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 流光腕甲 | 六阶 | 48 | 52 | 76 | 71~77 | 66~71 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 冥祥腕甲 | 七阶 | 58 | 62 | 91 | 84~91 | 77~83 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 羽嘉腕甲 | 八阶 | 68 | 72 | 106 | 98~106 | 90~97 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 九命腕甲 | 九阶 | 78 | 82 | 121 | 114~123 | 105~113 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 叱咤腕甲 | 十阶 | 88 | 92 | 136 | 131~141 | 121~131 | ||
护腕 | 轻甲护腕 | 鲲鹏腕甲 | 十一阶 | 98 | 102 | 151 | 148~160 | 137~148 |
轻甲介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08